<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IKTnytt.no</title>
	<atom:link href="http://iktnytt.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iktnytt.no</link>
	<description>Nyheter fra IKT-verden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 13:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sikkerhetskurs for nybegynnere</title>
		<link>http://iktnytt.no/sikkerhetskurs-nybegynnere/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/sikkerhetskurs-nybegynnere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sikkerhet og svindel]]></category>
		<category><![CDATA[råd og tips]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhetsguide]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhetskurs]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[trojansk hest]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft melder om at 1 av 4 PCer ikke har et anti-virus program, santidig som antall hackerangrep  mot norske bedrifter har mer en doblet seg det siste året. Folk flest har ennå ikke skjønt at det er farligere å surfe på Goole enn å besøke et pornografisk nettsted. I IKTnytt.no har vi derfor gått sammen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/sikkerhetskurs-nybegynnere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se hvordan verden forandrer seg med Google sin nye karttjeneste</title>
		<link>http://iktnytt.no/se-hvordan-verden-forandrer-seg-med-google-sin-nye-karttjeneste/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/se-hvordan-verden-forandrer-seg-med-google-sin-nye-karttjeneste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Google landerer nå en «timelapse»-tjeneste i Google Earth Engine. Dette gir deg et gigantisk kart der du ikke bare kan zoome inn og ut, men også gå bakover i tiden. I dette prosjektet har Google samarbeidet med U.S. Geological Survey (USGS), NASA og TIME for å skaffe til veie historiske satellittbilder av Jorda. Ifølge Google selv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/se-hvordan-verden-forandrer-seg-med-google-sin-nye-karttjeneste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetts største bankran &#8211; bytte ble 260 millioner kroner</title>
		<link>http://iktnytt.no/internetts-storste-bankran-er-gjennomfort-bytte-ble-260-millioner-kroner/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/internetts-storste-bankran-er-gjennomfort-bytte-ble-260-millioner-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sikkerhet og svindel]]></category>
		<category><![CDATA[bankran]]></category>
		<category><![CDATA[cyberkriminelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Cyberkriminelle har stjålet 260 millioner fra bankkontoer i 26 land ved å hacke seg inn i en database med forhåndsbetalte betalingskort og tømme minibanker, melder BBC. USAs justisdepartement sendte i går ut en erklæring om at åtte medlemmer av en New York-basert celle av en internasjonal kyberkrimliga er siktet i en sak der to arabiske banker er påført tap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/internetts-storste-bankran-er-gjennomfort-bytte-ble-260-millioner-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skeptisk til &#8220;åpen kildekode&#8221; programmer? Det bør du kanskje ikke være &#8230;</title>
		<link>http://iktnytt.no/skeptisk-til-apen-kildekode-programmer-det-bor-du-kanskje-ikke-vaere/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/skeptisk-til-apen-kildekode-programmer-det-bor-du-kanskje-ikke-vaere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 06:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi/programvare]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[åpen kildekode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[I en ny rapport, hvor kvaliteten på &#8220;åpen kildekode-&#8221; og &#8220;lukkede&#8221; programmer ble studert, viste det seg at programmer i kategorien &#8220;åpen kildekode&#8221; holdt en svært høy kvalitet, sammenlignet med programmene i kategorien &#8220;lukket kode&#8221;.  Hva er åpen kildekode (Open Source)? Åpen kildekode (oftest omtalt som Open Source fra engelsk) betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig (ofte på Internett) for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/skeptisk-til-apen-kildekode-programmer-det-bor-du-kanskje-ikke-vaere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube tar nå betalt &#8211; alt er ikke lenger gratis</title>
		<link>http://iktnytt.no/youtube-tar-betalt-alt-er-ikke-lenger-gratis/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/youtube-tar-betalt-alt-er-ikke-lenger-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Google-eide YouTube avduket i går et pilotprogram for betalt innhold. Selskapet har siden 2007 tilbudt aktører muligheten til å etablere kanaler i YouTube. Antallet kanaler er nå på mer enn én million. Men til nå har inntektene fra disse stort sett kommet fra annonser. Nå gjøres det også mulig for innholdsleverandørene å ta betalt for innholdet, direkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/youtube-tar-betalt-alt-er-ikke-lenger-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 av 2 nettsteder kjører på en Apache web servere, mens kun 17% benytter Windows, som snart blir tatt igjen av nginx (14%)</title>
		<link>http://iktnytt.no/webserver-hvilken-brukes/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/webserver-hvilken-brukes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domene & webhotell]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[web server]]></category>
		<category><![CDATA[webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Apache web server er fortsatt verdens dominerende web server, selv om dominansen har blitt redusert de siste 2 1/2 årene. Fra 65% i august 2010 til 54% i mars 2013. Utviklingen for Windows web servere har ikke vært bedre. Deres markedsandel ble redusert i samme periode fra 25% i august 2010 til 17% i april [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/webserver-hvilken-brukes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook begynner med videoannonser i et forsøk på å øke sine inntekter.</title>
		<link>http://iktnytt.no/facebook-begynner-na-med-videoannonser-forsok-pa-a-oke-sine-inntekter/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/facebook-begynner-na-med-videoannonser-forsok-pa-a-oke-sine-inntekter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 22:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ser stadig etter nye veier for å øke sine inntekter &#8211; og øke aksjekurs som har vært en katastrofe siden lanseringen i fjor. I juli innfører de videoannonser i nyhetsstrømmen til brukerne i håp om å kunne øke annonseinntektene. Med dette håper Facebook å kunne ta noe av kaka til tv-annonser, som er langt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/facebook-begynner-na-med-videoannonser-forsok-pa-a-oke-sine-inntekter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik velger og setter du opp ditt trådløse nettverk (WI-FI)</title>
		<link>http://iktnytt.no/wi-fi-nettverk/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/wi-fi-nettverk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi/programvare]]></category>
		<category><![CDATA[trådløst nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[I dag som alle har trådløst nettverk hjemme med stadig flere enheter knyttet til det, samtidig som alle naboer også har et tilsvarende trådløst nettverk. Dette gjør at det fort kan bli trangt i luftrommet. Spesielt for deg med mange naboer. Det gjelder derfor å velge rett kanal og frekvensbånd for ditt trådløse nettverk, samtidig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/wi-fi-nettverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velg riktig nettverk: Kabel eller trådløst nettverk?</title>
		<link>http://iktnytt.no/velg-riktig-nettverk-kabel-eller-tradlost-nettverk/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/velg-riktig-nettverk-kabel-eller-tradlost-nettverk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi/programvare]]></category>
		<category><![CDATA[nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[trådløst nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Trådløse nettverk er kommet for å bli, men den  gammeldagse kabelen er fortsatt overlegen i mange tilfeller, så hvilket nettverk bør du velge? Trådløse nettverk: I de siste 10 årene har vi sett en eksplosjon i spredningen av trådløse nettverk. Nå er alt fra mobiltelefoner og media spillere til kjøleskap og badevekter utstyrt med Wi-Fi, og vårt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/velg-riktig-nettverk-kabel-eller-tradlost-nettverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvilken fremtid har domene? Vil de sosiale mediene ta over behovet for eget domene?</title>
		<link>http://iktnytt.no/domene-fremtid/</link>
		<comments>http://iktnytt.no/domene-fremtid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domene & webhotell]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[domenenavn]]></category>
		<category><![CDATA[immaterielle rettigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iktnytt.no/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Mange lurer på hvilken fremtid et domene har, nå som vi har fått Facebook, Twitter og en rekke andre sosiale medier som i stadig større grad tar over mange av de kommunikasjonsoppgavene en egen nettside på et eget domene tidligere har hatt. 1 av 4 mener sosiale medier på sikt kan erstatte noe av behovet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iktnytt.no/domene-fremtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
